Açıklama
Öne Çıkan Özellikler
-
Sıcak Hava Kanallama Teknolojisi (Canalisable): Özel entegre ek fanı sayesinde ısınan havayı kanal bağlantıları ile diğer odalara ileterek birden fazla mekânı aynı anda ısıtma imkânı.
-
25 kg Devasa Pelet Deposu & 29 Saate Varan Otonomi: Yakıt ekleme ihtiyacını minimuma indiren geniş depo kapasitesi ile 10 saatten 29 saate kadar kesintisiz otomatik kullanım.
-
10.4 kW Güçlü Isıl Kapasite: Geniş alanları, dubleks evleri ve çok odalı müstakil konutları rahatlıkla ısıtan yüksek performans.
-
Çift Fanlı Havalandırma Sistemi: Ön havalandırma için sessiz tanjansiyel fan ve kanal dağıtımı için bağımsız ikincil üfleme fanı.
-
%95.2 Maksimum Verimlilik (A+ Enerji Sınıfı): Minimum pelet tüketimi ile maksimum ısı üretimi sağlayan çevreci ve üstün ekonomik performans.
-
Dış Hava Bağlantısı (Connectable): Yanma havasını doğrudan dış ortamdan veya tesisat boşluğundan alma imkânı ile iç oda oksijenini koruma avantajı.
-
Gelişmiş Zaman Programlama (Günlük / Haftalık / Hafta Sonu): Otomatik açılma ve kapanma saatlerini yaşam ritminize göre detaylıca ayarlama pratikliği.
-
Opsiyonel Wi-Fi Bağlantı Altyapısı: Harici Wi-Fi kiti eklentisi ile akıllı telefon veya tablet üzerinden uzaktan yönetebilme esnekliği.
Teknik Özellikler Tablosu
| Teknik Parametre | Özellik / Değer |
| Ürün Adı | Invicta Talo 11 Canalisable Pelet Sobası |
| Marka / Menşei | Invicta / Fransa |
| Ürün Tipi / Kategorisi | Sıcak Hava Kanallı Yüksek Kapasiteli Pelet Sobası (Pellet Stove) |
| Model Kodu | P641414 |
| Renk Seçenekleri | Siyah (Black) / Gri (Gris) |
| Nominal Isıtma Gücü | 10.4 kW (Modülasyon Aralığı: 3.9 – 10.4 kW) |
| Isıtma Alanı / Hacmi | 35 – 130 m² / 85 – 325 m³ |
| Verimlilik Oranı | %90.1 – %95.2 (Sezonluk ηs: %85) |
| Kanallama Özelliği | Var (Bağımsız özel kanal fanı entegre) |
| Pelet Hazne Kapasitesi | 25 kg |
| Saatlik Pelet Tüketimi | 0.86 – 2.44 kg/saat |
| Kesintisiz Çalışma Süresi (Otonomi) | 10.0 – 29.0 Saat |
| Gövde Malzemesi | Isıya Dayanıklı Çelik Gövde & Özel Kaplama |
| Sıcak Hava Fanı | Çift Fan (Ön Tanjansiyel Fan + Kanal Fanı) |
| Kontrol Özellikleri | Dijital Ekran / Harici Termostat Girişi / Wi-Fi Altyapısı (Opsiyonel Kit) |
| Dış Hava Girişi | Var (Ø60 mm doğrudan dış hava emiş bağlantısı) |
| Kullanılan Yakıt | Ø6 mm / L 30 mm Ahşap Pelet |
| Baca Çıkış Çapı ve Yönü | Ø80 mm / Arkadan Çıkış (Yerden yükseklik: 230 mm) |
| Boyutlar (Y x G x D) | 1150 mm x 515 mm x 540 mm |
| Net Ağırlık | 125 kg |
| Elektrik Tüketimi / Voltaj | 350 W (Başlangıç) / 230V – 50 Hz |
| Enerji Sınıfı / Sertifikasyon | A+ / EN 16510 / CE / Ecodesign 2022 / Flamme Verte 7* |






